半導電pet廠家分享BOPET涂布型光學基膜
涂層均勻,附著力好
•產(chǎn)品外觀無明顯缺點
通過化學涂布進步薄膜光學功能
典型功能
項目 測試方法 單位 典型值
厚度 GB/T 6672 um 19 23 50
拉伸強度@100mm/min MD ASTM D882 MPa 210 210 220
TD 220 220 230
斷裂伸長率 MD ASTM D882 % 130 130 150
TD 110 110 130
拉伸彈性模量 MD ASTM D882 MPa 4300 4400 4400
TD 4400 4500 4500
摩擦系數(shù) Static ASTM D1894 — 0.30 0.30 0.30
Dynamic 0.30 0.30 0.30
濕潤張力 Coating GB/T 14216 mN/m 39 39 39
熱收縮率 MD 302°F(150°C ) 30min % 1.5 1.5 1.3
TD 0 0 0
光澤度@45° ASTM D2457 % 131 131 131
霧度 ASTM D1003 % 1.5 1.5 1.5
清晰度 ASTM D1003 % 99.7 99.7 99.7
透光率 ASTM D1003 % 91.0 91.0 91.0
闡明:MD為縱向,TD為橫向。
產(chǎn)品注解上述信息僅為半導電pet廠家的試驗或運用供給一些參考性的建議,如果有新的認識和新的經(jīng)歷出現(xiàn),我們會相應修正此資料,且不再另行通知。由于各個廠家的設(shè)備、加工條件不同,終究產(chǎn)品的用處和要求不同,因此僅對薄膜自身的功能擔任,而非對您的每一種詳細的運用方法和應用要求負保證職責。